ObserviX × Lavka Molfara
Замовлення, створені з CRM: кого ідентифікував ObserviX · 16–20 вересня
середа–неділя, 16–20 вересня 2026 · акаунт 769-914-5794 · дані на 21.09
01
Замовлення створено в CRM
Без visitor id і без click id — лише контакт покупця.
телефонemail02
ObserviX знаходить людину
Той самий телефон або email уже є в історії: у попередніх замовленнях або у візитах, які зловив піксель.
person_uid03
Піднімає її кліки по рекламі
З будь-якого попереднього візиту чи замовлення цієї людини.
gclidfbclidttclid04
Передає конверсію з кліком
Платформа зараховує замовлення рекламі, хоча CRM кліку не мала.
Скільки замовлень із CRM ідентифіковано
| День | створено з CRM | ідентифіковано | знайдено gclid | знайдено fbclid | знайдено ttclid |
|---|---|---|---|---|---|
| Середа 16.09 | 50 | 10 · 20% | 3 · 6% | 4 · 8% | 0 · 0% |
| Четвер 17.09 | 44 | 13 · 30% | 9 · 20% | 8 · 18% | 0 · 0% |
| П'ятниця 18.09 | 40 | 11 · 28% | 8 · 20% | 6 · 15% | 0 · 0% |
| Субота 19.09 | 25 | 7 · 28% | 1 · 4% | 2 · 8% | 0 · 0% |
| Неділя 20.09 | 12 | 4 · 33% | 2 · 17% | 2 · 17% | 0 · 0% |
| Разом | 171 | 45 · 26% | 23 · 13% | 22 · 13% | 0 · 0% |
«знайдено gclid / fbclid» — замовлення, для яких CRM не передавала click id, а ObserviX знайшов його в історії цієї людини.
На яку суму донесено більше завдяки ідентифікації
| День | створено з CRM, сума | ідентифіковано | донесено Google додатково | донесено Meta додатково |
|---|---|---|---|---|
| Середа 16.09 | 74 222 грн | 6 798 грн · 9% | 2 111 грн · 3% | 2 610 грн · 4% |
| Четвер 17.09 | 75 314 грн | 25 329 грн · 34% | 20 531 грн · 27% | 16 874 грн · 22% |
| П'ятниця 18.09 | 85 807 грн | 28 450 грн · 33% | 23 703 грн · 28% | 19 350 грн · 23% |
| Субота 19.09 | 36 901 грн | 8 284 грн · 22% | 2 348 грн · 6% | 3 390 грн · 9% |
| Неділя 20.09 | 26 751 грн | 7 034 грн · 26% | 3 704 грн · 14% | 3 704 грн · 14% |
| Разом | 298 995 грн | 75 895 грн · 25% | 52 397 грн · 18% | 45 928 грн · 15% |
Сума замовлень, які платформа отримала з click id лише завдяки ObserviX — і змогла зарахувати рекламі.
Порівняння з замовленнями через сайт (New)
| Шлях у CRM | замовлень | ідентифіковано | знайдено gclid | знайдено fbclid | знайдено ttclid |
|---|---|---|---|---|---|
| В обхід New | 171 | 45 · 26% | 23 · 13% | 22 · 13% | 0 · 0% |
| Через New | 225 | 205 · 91% | 10 · 4% | 72 · 32% | 0 · 0% |