Won: gclid проти enhanced · 21–22 вересня
понеділок–вівторок, 21–22 вересня 2026 · акаунт 769-914-5794 · дані на 23.09
Gclid працює: за 22.09 — перший повний день — Google зарахував 48 з 48 переданих замовлень з кліком. Enhanced поки нуль: 71 замовлення без gclid прийнято без помилок, зараховано 0. Разом за два дні Won (all) — 93 конверсії проти 88 у тегу сайту wGTM / Purchase.
Які дії Won є в акаунті
| Дія Google Ads | Що отримує | відкликає Lost | для ставок |
|---|---|---|---|
| wGTM / Purchaseold | Тег сайту lavka-molfara.com.ua, у момент оформлення | ні | primary |
| SendPulse Conversion Google Adsold | Вивантаження SendPulse | ні | ні |
| SendPulse ECL (phone+email)old | Вивантаження SendPulse з телефоном і email | ні | primary |
| ObserviX · Won (all-lost) | Усі Won; стають 0, коли замовлення йде в Lost | так | primary |
| ObserviX · Won (all)нова | Ті самі Won, без відкликання | ні | ні |
| ObserviX · Won (gclid)нова | Лише Won з ідентифікатором кліку | ні | ні |
| ObserviX · Won (enhanced - no gclid)нова | Лише Won без кліку — зіставлення за телефоном і email | ні | ні |
Won (all) = Won (gclid) + Won (enhanced): кожне замовлення потрапляє рівно в одну з двох, перетину немає.
Понеділок 21.09 — передано і зараховано
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зарахована сума |
|---|---|---|---|---|---|
| wGTM / Purchaseold | — | 46 | — | — | 53 178 грн |
| SendPulse Conversion Google Adsold | — | 4 | — | — | 6 422 грн |
| SendPulse ECL (phone+email)old | — | 4 | — | — | 6 422 грн |
| ObserviX · Won (all-lost) | 76 | 44 | 58% | 134 939 грн | 61 389 грн |
| ObserviX · Won (all)нова | 76 | 45 | 59% | 134 939 грн | 65 385 грн |
| ObserviX · Won (gclid)нова | 39 | 18 | 46% | 56 513 грн | 23 247 грн |
| ObserviX · Won (enhanced - no gclid)нова | 37 | 0 | 0% | 78 425 грн | 0 грн |
Неповний день для Won (gclid) і Won (enhanced): їх створено 21.09 о 13:40 за Києвом, а замовлення до цього часу Google не зараховує. Після 13:40 передано 25 з gclid — зараховано 18 (72%); без gclid — 27, зараховано 0.
Вівторок 22.09 — передано і зараховано
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зарахована сума |
|---|---|---|---|---|---|
| wGTM / Purchaseold | — | 42 | — | — | 44 154 грн |
| SendPulse Conversion Google Adsold | — | 8 | — | — | 16 044 грн |
| SendPulse ECL (phone+email)old | — | 8 | — | — | 16 044 грн |
| ObserviX · Won (all-lost) | 82 | 48 | 59% | 139 864 грн | 64 065 грн |
| ObserviX · Won (all)нова | 82 | 48 | 59% | 139 864 грн | 64 065 грн |
| ObserviX · Won (gclid)нова | 48 | 48 | 100% | 64 065 грн | 64 065 грн |
| ObserviX · Won (enhanced - no gclid)нова | 34 | 0 | 0% | 75 800 грн | 0 грн |
Перший повний день для всіх трьох нових дій.
Gclid проти enhanced — чи працює кожен спосіб
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | з телефоном | з email | no-email@test.email | помилок Google |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · Won (gclid)нова | 87 | 66 | 76% | 87 · 100% | 68 · 78% | 15 | 0 |
| ObserviX · Won (enhanced - no gclid)нова | 71 | 0 | 0% | 70 · 99% | 35 · 49% | 2 | 0 |
Налаштування акаунта в порядку: enhanced conversions for leads увімкнено, умови даних клієнтів прийнято. Тег Google на сайті передає user_data зі змінних dataLayer user_mail і user_phone; чи вони заповнені при оформленні — треба перевірити тестовим замовленням. Висновок про enhanced робимо після 4–5 днів даних.
По кампаніях — понеділок–вівторок, 21–22 вересня 2026
| Кампанія | передано з gclid | Won (gclid) зараховано | % | Won (all) | wGTM / Purchase | SendPulse ECL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMax_Shopping_Banners_Magnesium_B6_180526 | 10 | 7,6 | 76% | 12 | 8,8 | 2,3 |
| PMax_Shopping_RU_Feed_170826 | 8 | 5,8 | 73% | 8,1 | 6,3 | 1,4 |
| PMax_Shopping_Banners_All_supplements_230726 | 7 | 6,7 | 96% | 8,2 | 14,2 | 1 |
| Search_All_mushrooms_110626 | 6 | 4,9 | 82% | 4,9 | 8 | 0,9 |
| Search_Red_Amanita_MultiLand_090626 | 5 | 4,5 | 90% | 4,5 | 3,8 | 0 |
| Search_Brand_110626 | 5 | 2 | 40% | 6 | 1 | 1 |
| Search_Main_All_suplements_RU_UA | 4 | 5 | 125% | 5 | 5 | 1 |
| PMax_Shopping_Sale_Priority_070926 | 4 | 4,6 | 115% | 4,6 | 4,7 | 1 |
| PMax_Shopping_LionsMane_New_050826 | 4 | 2,3 | 57% | 3,3 | 3,4 | 0 |
| PMax_Shopping_Mushrooms_New_Test_060826 | 3 | 3 | 100% | 3,6 | 3,3 | 0 |
| PMax_Shopping_NABIR_170926 | 2 | 1 | 50% | 4 | 2 | 0 |
| PMax_Shopping_Biot_Asta_250526 | 2 | 1,1 | 55% | 2,1 | 1,8 | 0 |
| PMax_Banners_All_supplements_110626 | 2 | 2,7 | 135% | 3,7 | 1,7 | 0 |
| PMax_Shopping_CBD_New_100826 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 0,2 |
| PMax_Main_Banners_Mushrooms | 2 | 0,3 | 15% | 0,3 | 0 | 0 |
| PMax_Shopping_Reishi_New_050826 | 2 | 1 | 50% | 1,4 | 0 | 1 |
| Search_All_Categories_110626 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |
| PMax_Shopping_Banners_RedAmanita_230726 | 1 | 2 | 200% | 2 | 3,9 | 0 |
| PMax_Shopping_Cordyceps_New_050826 | 1 | 1,7 | 170% | 1,7 | 3 | 0 |
| PMax_Banners_Cordyceps_energy-landing_110626 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2,5 | 0 |
| Search_Red_Amanita_MultiLand_RU_170626 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| DemGen_Relaunch_Cordyceps_070926 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0,9 | 0 |
| PMax_Shopping_Banners_RedAmanita_LionsMane_240626 | 1 | 0,5 | 50% | 0,5 | 0,8 | 0 |
| DemGen_Shopping_Mushrooms_Test_230726 | 1 | 1,8 | 180% | 3,1 | 0,4 | 0 |
| PMax_Shopping_NOW_FOODS_030926 | 1 | 0 | 0% | 1,6 | 0,3 | 0 |
| PMax_Shopping_Banners_Capsules_Test_230726 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PMax-Shopping_NewProducts_Lecithin_040826 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Sales-Shopping_All_Products_Remarketing_110626 | 0 | 0 | — | 0 | 6 | 0 |
| PMax_Shopping_Banners_CBD_290426 | 0 | 0 | — | 1 | 1,2 | 0 |
| Search_Red_Amanita_MultiLand_RU_ObserviX_210926 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 |
| DemGen_Shopping_All_supplements_110626 | 0 | 1,1 | — | 1,2 | 0,9 | 0 |
| PMax_Shopping_Test_All_suplemets_110626 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 |
| search_LM_M1_ua_active_mohomor_20260708 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 0 |
Google ділить одну конверсію між кампаніями (data-driven), тому зараховано буває дробовим і інколи більшим за передано. Ще 7 замовлень з gclid Google не зв'язав із жодною кампанією — зараховано 0.
10–20.09: догружено заднім числом — не для оцінки
| Дія Google Ads | передано | відхилено INVALID_EVENT | зараховано | передана сума |
|---|---|---|---|---|
| ObserviX · Won (all)нова | 1 184 | 427 | 30 | 1 806 859 грн |
| ObserviX · Won (gclid)нова | 610 | 446 | 30 | 791 405 грн |
| ObserviX · Won (enhanced - no gclid)нова | 574 | 0 | 0 | 1 015 453 грн |
10–20.09 догружено 21.09 заднім числом, до того як дії мали історію. Google відхилив частину пакетів (INVALID_EVENT) і майже нічого не зарахував — ці дні не показують, як дія працює.