ObserviX × Lavka Molfara
CRM → Google Ads · 16–27 вересня
середа–неділя, 16–27 вересня 2026 · акаунт 769-914-5794 · дані на 27.09
Won у CRM
894
Передано Won
889
З gclid
53%
Зараховано Won
603
Зараховано Won, %
68%
Зараховано з gclid, %
91%
з 21.09
Зараховано enhanced, %
20%
з 21.09
Приріст у блоці «Google Ads зарахував» — конверсії, які Google дозарахував після звіту 22.09.
Середа 16.09
CRM
| Стадія = статуси CRM | замовлень | сума |
|---|---|---|
New=Newnew_messagingMessengers_abroadperedzvonit_meni | 95 | 86 452 грн |
Won=U_protsesi_vidpravkyZabrav_posylku_UkrainaZabrav_posylku_Za_Kordon | 117 | 168 777 грн |
Lost=Vidmova_na_Novii_PoshtiVidmova_Ukraina_Za_kordonVidmova_za_kordomKorzyna | 28 | 33 348 грн |
Передано в Google Ads
| Дія Google Ads | передано замовлень | передана сума |
|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 94−11 замовл.: 6 840 грн (New) без email, телефону і gclid — Google нема за чим зіставити. | 79 886 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 115−22 замовл.: 3 364 грн (U_protsesi_vidpravky) з номером 48538604850 без «+» і без email — ObserviX не вгадує код країни; 0 грн (U_protsesi_vidpravky) без email, телефону і gclid — Google нема за чим зіставити. | 165 412 грн |
Прийнято Google
| Дія Google Ads | передано | прийнято | % | передана сума | прийнято, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 94 | 94 | 100% | 79 886 грн | 79 886 грн | 100% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 115 | 115 | 100% | 165 412 грн | 165 412 грн | 100% |
Google Ads зарахував рекламі
| Дія Google Ads | конверсій | сума |
|---|---|---|
| wGTM / Purchase old | 64 | 52 724 грн |
| SendPulse Conversion Google Ads old | 13 | 21 161 грн |
| SendPulse ECL (phone+email) old | 13 | 21 161 грн |
| ObserviX · NewNew | 78 | 55 963 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 63 | 72 318 грн |
З ідентифікатором кліку Google (gclid) серед переданих
| Дія Google Ads | передано | з gclid | % | передана сума | з gclid, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 94 | 71 | 76% | 79 886 грн | 55 331 грн | 69% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 115 | 54 | 47% | 165 412 грн | 67 436 грн | 41% |
Частка зарахованих рекламою
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зараховано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 94 | 78 | 83% | 79 886 грн | 55 963 грн | 70% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 115 | 63 | 55% | 165 412 грн | 72 318 грн | 44% |
Відкликано з Google Ads — стали Lost
| Дія Google Ads | передано | відкликано | % | передана сума | відкликано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewLost | 94 | 14 | 15% | 79 886 грн | 10 682 грн | 13% |
| ObserviX · Won (all-lost)Lost | 115 | 9 | 8% | 165 412 грн | 10 720 грн | 6% |
Четвер 17.09
CRM
| Стадія = статуси CRM | замовлень | сума |
|---|---|---|
New=Newnew_messagingMessengers_abroadperedzvonit_meni | 72 | 94 570 грн |
Won=U_protsesi_vidpravkyZabrav_posylku_UkrainaZabrav_posylku_Za_Kordon | 93 | 148 623 грн |
Lost=Vidmova_na_Novii_PoshtiVidmova_Ukraina_Za_kordonVidmova_za_kordomKorzyna | 16 | 12 430 грн |
Передано в Google Ads
| Дія Google Ads | передано замовлень | передана сума |
|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 71−11 замовл.: 6 176 грн (Messengers_abroad) з номером 35797551020 без «+» і без email — ObserviX не вгадує код країни. | 88 394 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 93 | 148 623 грн |
Прийнято Google
| Дія Google Ads | передано | прийнято | % | передана сума | прийнято, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 71 | 71 | 100% | 88 394 грн | 88 394 грн | 100% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 93 | 93 | 100% | 148 623 грн | 148 623 грн | 100% |
Google Ads зарахував рекламі
| Дія Google Ads | конверсій | сума |
|---|---|---|
| wGTM / Purchase old | 57 | 66 378 грн |
| SendPulse Conversion Google Ads old | 5 | 13 620 грн |
| SendPulse ECL (phone+email) old | 5 | 13 620 грн |
| ObserviX · NewNew | 60 | 62 502 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 62 | 80 245 грн |
З ідентифікатором кліку Google (gclid) серед переданих
| Дія Google Ads | передано | з gclid | % | передана сума | з gclid, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 71 | 57 | 80% | 88 394 грн | 70 660 грн | 80% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 93 | 37 | 40% | 148 623 грн | 54 441 грн | 37% |
Частка зарахованих рекламою
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зараховано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 71 | 60 | 85% | 88 394 грн | 62 502 грн | 71% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 93 | 62 | 67% | 148 623 грн | 80 245 грн | 54% |
Відкликано з Google Ads — стали Lost
| Дія Google Ads | передано | відкликано | % | передана сума | відкликано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewLost | 71 | 15 | 21% | 88 394 грн | 12 395 грн | 14% |
| ObserviX · Won (all-lost)Lost | 93 | 8 | 9% | 148 623 грн | 15 093 грн | 10% |
П'ятниця 18.09
CRM
| Стадія = статуси CRM | замовлень | сума |
|---|---|---|
New=Newnew_messagingMessengers_abroadperedzvonit_meni | 53 | 52 635 грн |
Won=U_protsesi_vidpravkyZabrav_posylku_UkrainaZabrav_posylku_Za_Kordon | 90 | 164 163 грн |
Lost=Vidmova_na_Novii_PoshtiVidmova_Ukraina_Za_kordonVidmova_za_kordomKorzyna | 21 | 15 873 грн |
Передано в Google Ads
| Дія Google Ads | передано замовлень | передана сума |
|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 53 | 52 635 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 90 | 164 163 грн |
Прийнято Google
| Дія Google Ads | передано | прийнято | % | передана сума | прийнято, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 53 | 53 | 100% | 52 635 грн | 52 635 грн | 100% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 90 | 90 | 100% | 164 163 грн | 164 163 грн | 100% |
Google Ads зарахував рекламі
| Дія Google Ads | конверсій | сума |
|---|---|---|
| wGTM / Purchase old | 42 | 42 918 грн |
| SendPulse Conversion Google Ads old | 10 | 14 231 грн |
| SendPulse ECL (phone+email) old | 13 | 26 154 грн |
| ObserviX · NewNew | 43 | 42 000 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 58 | 97 484 грн |
З ідентифікатором кліку Google (gclid) серед переданих
| Дія Google Ads | передано | з gclid | % | передана сума | з gclid, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 53 | 42 | 79% | 52 635 грн | 42 898 грн | 82% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 90 | 47 | 52% | 164 163 грн | 79 874 грн | 49% |
Частка зарахованих рекламою
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зараховано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 53 | 43 | 81% | 52 635 грн | 42 000 грн | 80% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 90 | 58 | 64% | 164 163 грн | 97 484 грн | 59% |
Відкликано з Google Ads — стали Lost
| Дія Google Ads | передано | відкликано | % | передана сума | відкликано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewLost | 53 | 9 | 17% | 52 635 грн | 7 884 грн | 15% |
| ObserviX · Won (all-lost)Lost | 90 | 5 | 6% | 164 163 грн | 9 572 грн | 6% |
Субота 19.09
CRM
| Стадія = статуси CRM | замовлень | сума |
|---|---|---|
New=Newnew_messagingMessengers_abroadperedzvonit_meni | 51 | 52 430 грн |
Won=U_protsesi_vidpravkyZabrav_posylku_UkrainaZabrav_posylku_Za_Kordon | 69 | 92 969 грн |
Lost=Vidmova_na_Novii_PoshtiVidmova_Ukraina_Za_kordonVidmova_za_kordomKorzyna | 9 | 5 766 грн |
Передано в Google Ads
| Дія Google Ads | передано замовлень | передана сума |
|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 51 | 52 430 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 69 | 93 158 грн |
Прийнято Google
| Дія Google Ads | передано | прийнято | % | передана сума | прийнято, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 51 | 51 | 100% | 52 430 грн | 52 430 грн | 100% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 69 | 69 | 100% | 93 158 грн | 93 158 грн | 100% |
Google Ads зарахував рекламі
| Дія Google Ads | конверсій | сума |
|---|---|---|
| wGTM / Purchase old | 44 | 49 649 грн |
| SendPulse Conversion Google Ads old | 9 | 6 470 грн |
| SendPulse ECL (phone+email) old | 9 | 6 470 грн |
| ObserviX · NewNew | 43 | 45 269 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 55 | 55 681 грн |
З ідентифікатором кліку Google (gclid) серед переданих
| Дія Google Ads | передано | з gclid | % | передана сума | з gclid, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 51 | 43 | 84% | 52 430 грн | 46 466 грн | 89% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 69 | 41 | 59% | 93 158 грн | 48 324 грн | 52% |
Частка зарахованих рекламою
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зараховано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 51 | 43 | 84% | 52 430 грн | 45 269 грн | 86% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 69 | 55 | 80% | 93 158 грн | 55 681 грн | 60% |
Відкликано з Google Ads — стали Lost
| Дія Google Ads | передано | відкликано | % | передана сума | відкликано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewLost | 51 | 10 | 20% | 52 430 грн | 5 836 грн | 11% |
| ObserviX · Won (all-lost)Lost | 69 | 1 | 1% | 93 158 грн | 1 996 грн | 2% |
Неділя 20.09
CRM
| Стадія = статуси CRM | замовлень | сума |
|---|---|---|
New=Newnew_messagingMessengers_abroadperedzvonit_meni | 63 | 72 528 грн |
Won=U_protsesi_vidpravkyZabrav_posylku_UkrainaZabrav_posylku_Za_Kordon | 47 | 76 480 грн |
Lost=Vidmova_na_Novii_PoshtiVidmova_Ukraina_Za_kordonVidmova_za_kordomKorzyna | 16 | 11 384 грн |
Передано в Google Ads
| Дія Google Ads | передано замовлень | передана сума |
|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 63 | 71 254 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 47 | 76 480 грн |
Прийнято Google
| Дія Google Ads | передано | прийнято | % | передана сума | прийнято, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 63 | 63 | 100% | 71 254 грн | 71 254 грн | 100% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 47 | 47 | 100% | 76 480 грн | 76 480 грн | 100% |
Google Ads зарахував рекламі
| Дія Google Ads | конверсій | сума |
|---|---|---|
| wGTM / Purchase old | 56 | 61 774 грн |
| SendPulse Conversion Google Ads old | 3 | 6 400 грн |
| SendPulse ECL (phone+email) old | 3 | 6 400 грн |
| ObserviX · NewNew | 60 | 53 379 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 39 | 49 766 грн |
З ідентифікатором кліку Google (gclid) серед переданих
| Дія Google Ads | передано | з gclid | % | передана сума | з gclid, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 63 | 53 | 84% | 71 254 грн | 58 417 грн | 82% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 47 | 32 | 68% | 76 480 грн | 47 628 грн | 62% |
Частка зарахованих рекламою
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зараховано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 63 | 60 | 95% | 71 254 грн | 53 379 грн | 75% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 47 | 39 | 83% | 76 480 грн | 49 766 грн | 65% |
Відкликано з Google Ads — стали Lost
| Дія Google Ads | передано | відкликано | % | передана сума | відкликано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewLost | 63 | 16 | 25% | 71 254 грн | 9 336 грн | 13% |
| ObserviX · Won (all-lost)Lost | 47 | 0 | 0% | 76 480 грн | 0 грн | 0% |
Понеділок 21.09
CRM
| Стадія = статуси CRM | замовлень | сума |
|---|---|---|
New=Newnew_messagingMessengers_abroadperedzvonit_meni | 62 | 69 894 грн |
Won=U_protsesi_vidpravkyZabrav_posylku_UkrainaZabrav_posylku_Za_Kordon | 76 | 133 744 грн |
Lost=Vidmova_na_Novii_PoshtiVidmova_Ukraina_Za_kordonVidmova_za_kordomKorzyna | 20 | 17 142 грн |
Передано в Google Ads
| Дія Google Ads | передано замовлень | передана сума |
|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 61−11 замовл.: 0 грн (peredzvonit_meni) з номером 380067234535 без «+» і без email — ObserviX не вгадує код країни. | 69 519 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 76 | 134 939 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 30 | 34 538 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site ALLWon | 30 | 34 538 грн |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 7 | 11 894 грн |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 7 | 11 894 грн |
Прийнято Google
| Дія Google Ads | передано | прийнято | % | передана сума | прийнято, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 61 | 61 | 100% | 69 519 грн | 69 519 грн | 100% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 76 | 76 | 100% | 134 939 грн | 134 939 грн | 100% |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 30 | 30 | 100% | 34 538 грн | 34 538 грн | 100% |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site ALLWon | 30 | 30 | 100% | 34 538 грн | 34 538 грн | 100% |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 7 | 7 | 100% | 11 894 грн | 11 894 грн | 100% |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 7 | 7 | 100% | 11 894 грн | 11 894 грн | 100% |
Google Ads зарахував рекламі
| Дія Google Ads | конверсій | сума |
|---|---|---|
| wGTM / Purchase old | 48 | 54 176 грн |
| SendPulse Conversion Google Ads old | 4 | 6 422 грн |
| SendPulse ECL (phone+email) old | 7 | 9 645 грн |
| ObserviX · NewNew | 58 | 41 899 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 53 | 61 903 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 7 | 4 659 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site ALLWon | 7 | 4 659 грн |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 1 | 1 422 грн |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 1 | 1 422 грн |
З ідентифікатором кліку Google (gclid) серед переданих
| Дія Google Ads | передано | з gclid | % | передана сума | з gclid, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 61 | 48 | 79% | 69 519 грн | 51 674 грн | 74% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 76 | 37 | 49% | 134 939 грн | 49 337 грн | 37% |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 30 | 27 | 90% | 34 538 грн | 26 888 грн | 78% |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site ALLWon | 30 | 27 | 90% | 34 538 грн | 26 888 грн | 78% |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 7 | 3 | 43% | 11 894 грн | 3 155 грн | 27% |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 7 | 3 | 43% | 11 894 грн | 3 155 грн | 27% |
Частка зарахованих рекламою
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зараховано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 61 | 58 | 95% | 69 519 грн | 41 899 грн | 60% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 76 | 53 | 70% | 134 939 грн | 61 903 грн | 46% |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 30 | 7 | 23% | 34 538 грн | 4 659 грн | 13% |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site ALLWon | 30 | 7 | 23% | 34 538 грн | 4 659 грн | 13% |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 7 | 1 | 14% | 11 894 грн | 1 422 грн | 12% |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 7 | 1 | 14% | 11 894 грн | 1 422 грн | 12% |
Відкликано з Google Ads — стали Lost
| Дія Google Ads | передано | відкликано | % | передана сума | відкликано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewLost | 61 | 14 | 23% | 69 519 грн | 17 462 грн | 25% |
| ObserviX · Won (all-lost)Lost | 76 | 4 | 5% | 134 939 грн | 15 322 грн | 11% |
Вівторок 22.09
CRM
| Стадія = статуси CRM | замовлень | сума |
|---|---|---|
New=Newnew_messagingMessengers_abroadperedzvonit_meni | 78 | 94 374 грн |
Won=U_protsesi_vidpravkyZabrav_posylku_UkrainaZabrav_posylku_Za_Kordon | 84 | 152 533 грн |
Lost=Vidmova_na_Novii_PoshtiVidmova_Ukraina_Za_kordonVidmova_za_kordomKorzyna | 35 | 38 846 грн |
Передано в Google Ads
| Дія Google Ads | передано замовлень | передана сума |
|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 77−11 замовл.: 0 грн (peredzvonit_meni) з номером 380096400355 без «+» і без email — ObserviX не вгадує код країни. | 93 326 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 82−22 замовл.: 6 493 грн (Zabrav_posylku_Za_Kordon) з номером 37060208002 без «+» і без email — ObserviX не вгадує код країни; 6 176 грн (U_protsesi_vidpravky) з номером 35797551020 без «+» і без email — ObserviX не вгадує код країни. | 139 864 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 41 | 55 916 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site ALLWon | 41 | 55 916 грн |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 7 | 9 727 грн |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 7 | 9 727 грн |
Прийнято Google
| Дія Google Ads | передано | прийнято | % | передана сума | прийнято, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 77 | 77 | 100% | 93 326 грн | 93 326 грн | 100% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 82 | 82 | 100% | 139 864 грн | 139 864 грн | 100% |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 41 | 41 | 100% | 55 916 грн | 55 916 грн | 100% |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site ALLWon | 41 | 41 | 100% | 55 916 грн | 55 916 грн | 100% |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 7 | 7 | 100% | 9 727 грн | 9 727 грн | 100% |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 7 | 7 | 100% | 9 727 грн | 9 727 грн | 100% |
Google Ads зарахував рекламі
| Дія Google Ads | конверсій | сума |
|---|---|---|
| wGTM / Purchase old | 48 | 52 037 грн |
| SendPulse Conversion Google Ads old | 8 | 16 044 грн |
| SendPulse ECL (phone+email) old | 12 | 23 535 грн |
| ObserviX · NewNew | 60 | 45 142 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 64 | 76 073 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 5 | 10 543 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site ALLWon | 5 | 10 543 грн |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 1 | 1 899 грн |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 1 | 1 899 грн |
З ідентифікатором кліку Google (gclid) серед переданих
| Дія Google Ads | передано | з gclid | % | передана сума | з gclid, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 77 | 57 | 74% | 93 326 грн | 55 628 грн | 60% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 82 | 48 | 59% | 139 864 грн | 64 065 грн | 46% |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 41 | 38 | 93% | 55 916 грн | 52 074 грн | 93% |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site ALLWon | 41 | 38 | 93% | 55 916 грн | 52 074 грн | 93% |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 7 | 4 | 57% | 9 727 грн | 5 151 грн | 53% |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 7 | 4 | 57% | 9 727 грн | 5 151 грн | 53% |
Частка зарахованих рекламою
| Дія Google Ads | передано | зараховано | % | передана сума | зараховано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 77 | 60 | 78% | 93 326 грн | 45 142 грн | 48% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 82 | 64 | 78% | 139 864 грн | 76 073 грн | 54% |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 41 | 5 | 12% | 55 916 грн | 10 543 грн | 19% |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site ALLWon | 41 | 5 | 12% | 55 916 грн | 10 543 грн | 19% |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 7 | 1 | 14% | 9 727 грн | 1 899 грн | 20% |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 7 | 1 | 14% | 9 727 грн | 1 899 грн | 20% |
Відкликано з Google Ads — стали Lost
| Дія Google Ads | передано | відкликано | % | передана сума | відкликано, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewLost | 77 | 25 | 32% | 93 326 грн | 23 673 грн | 25% |
| ObserviX · Won (all-lost)Lost | 82 | 3 | 4% | 139 864 грн | 3 004 грн | 2% |
Середа 23.09
CRM
| Стадія = статуси CRM | замовлень | сума |
|---|---|---|
New=Newnew_messagingMessengers_abroadperedzvonit_meni | 103 | 123 843 грн |
Won=U_protsesi_vidpravkyZabrav_posylku_UkrainaZabrav_posylku_Za_Kordon | 75 | 136 231 грн |
Lost=Vidmova_na_Novii_PoshtiVidmova_Ukraina_Za_kordonVidmova_za_kordomKorzyna | 35 | 34 166 грн |
Передано в Google Ads
| Дія Google Ads | передано замовлень | передана сума |
|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 102−11 замовл.: 2 815 грн (peredzvonit_meni) без email, телефону і gclid — Google нема за чим зіставити. | 119 338 грн |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 75 | 135 709 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 34 | 51 878 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 грн |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 2 | 1 996 грн |
| Observix: Site ALLWon | 36 | 53 874 грн |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 14 | 26 459 грн |
| Observix: SendPulse_ViberWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_WhatsAppWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_DVWon | 0 | 0 грн |
| Observix: SendPulse_ALLWon | 14 | 26 459 грн |
Прийнято Google
| Дія Google Ads | передано | прийнято | % | передана сума | прийнято, сума | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ObserviX · NewNew | 102 | 102 | 100% | 119 338 грн | 119 338 грн | 100% |
| ObserviX · Won (all-lost)Won | 75 | 75 | 100% | 135 709 грн | 135 709 грн | 100% |
| Observix: Site lavka-molfara.com.uaWon | 34 | 34 | 100% | 51 878 грн | 51 878 грн | 100% |
| Observix: Site lavka-molfara.spaceWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: Site lavka-molfara.comWon | 2 | 2 | 100% | 1 996 грн | 1 996 грн | 100% |
| Observix: Site ALLWon | 36 | 36 | 100% | 53 874 грн | 53 874 грн | 100% |
| Observix: SalesBoxWon | 0 | 0 | 0% | 0 грн | 0 грн | 0% |
| Observix: SendPulse_TelegramWon | 14 | 14 | 100% | 26 459 грн | 26 459 грн | 100% |
