Перевірка 7 тестових угод: статуси, stage і відправки в Google
п'ятниця, 25 вересня 2026 · акаунт 769-914-5794 · дані на 27.09
Шлях кожної угоди
| Угода | Статуси в CRM → наш stage | Google: ObserviX · New | Google: онулення |
|---|---|---|---|
| 40156lavka-molfara.com | 12:46peredzvonit_meniNew→12:48KorzynaLost | 14:00 · 0 грнвідхилено: тестовий gclid | 15:00прийнято |
| 40158lavka-molfara.space | 12:51peredzvonit_meniNew→12:59KorzynaLost | 14:00 · 0 грнвідхилено: тестовий gclid | 15:00прийнято |
| 40160lavka-molfara.com.ua | 12:56NewNew→12:59KorzynaLost | 14:00 · 1 497 грнвідхилено: тестовий gclid | 15:00прийнято |
| 40161lavka-molfara.com.ua | 12:57NewNew→13:05KorzynaLost | 14:00 · 499 грнвідхилено: тестовий gclid | 15:00прийнято |
| 40162lavka-molfara.com.ua | 12:57NewNew→13:00KorzynaLost | 14:00 · 998 грнвідхилено: тестовий gclid | 15:00прийнято |
| 40159lavka-molfara.com.ua | 12:51peredzvonit_meniNew→12:52KorzynaLost | 14:00 · 0 грнвідхилено: тестовий gclid | 15:00прийнято |
| 40167sendpulse_telegram | 13:20new_messagingNew | 14:00 · 0 грнвідхилено: тестовий gclid | — |
Час київський. У Won-дії не пішло нічого: жодна угода не дійшла до Won.
Що отримав Google — по годинах
| Відправлено | Дія Google Ads | Що | Угод | Угоди | Відповідь Google |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00зібрано о 13:40 | ObserviX · New | конверсія | 7 | 40156, 40158, 40160, 40161, 40162, 40159, 40167 | відхилено: тестовий gclid |
| 15:00зібрано о 14:40 | ObserviX · New | онулення | 6 | 40156, 40158, 40160, 40161, 40162, 40159 | прийнято |
ObserviX збирає зміни о :40 і відправляє в Google о :00. Кілька змін за годину потрапляють в одну відправку.
Рух угод
Чи отримали ми всі 7 угод?
Так. По 7 угодах дійшло 13 змін статусу: 7 створень і 6 переходів у Korzyna. За годину тестів (12:40–13:40) CRM надіслала на вебхук 82 запити — усі прийняті, жодного відхиленого.
Чи бачимо ми всі переміщення між статусами?
Так — усі, які надіслала CRM. У кожної угоди два кроки: створення → Korzyna; у 40167 лише створення (new_messaging). Проміжних статусів CRM не надсилала: якщо тестувальник їх ставив, до вебхука вони не дійшли.
Як статуси лягли на наші stage?
peredzvonit_meni, New і new_messaging → New; Korzyna → Lost. Усі 13 змін розпізнано, жодного невідомого статусу. До Won не дійшла жодна угода.
Що і коли пішло в Google?
Дві відправки. О 14:00 — усі 7 угод як ObserviX · New, одним запитом. О 15:00 — онулення ObserviX · New для 6 угод, що стали Korzyna. У Won-дії (4 загальні і 10 за джерелом) не пішло нічого — так і має бути, бо до Won ніхто не дійшов.
Чому онулення на годину пізніше, ніж Korzyna?
ObserviX відправляє в Google раз на годину: о :40 збирає зміни, о :00 відправляє. Угоди стали Korzyna ще до першого збору, але онулити можна лише вже відправлену конверсію, тож онулення пішло наступним циклом. Підсумок у Google — нуль, як і має бути.
Google не прийняв конверсії — це проблема?
Ні. gclid у тестах вигаданий (REPLACE_ME, QA_C04_B_GCLID), тому Google відповів INVALID_GCLID. Для перевірки потоку важливо інше: New відправлено, онулення прийнято.
Атрибути
Чому немає IP і User-Agent клієнта?
CRM не надіслала їх у жодній угоді. Вони є в ТЗ (для Meta, необов'язкові): сайт бере їх із запиту покупця й передає в CRM. IP, який бачимо ми, — сервера, що викликав вебхук, не покупця.
Чому немає formid, tranid, utm_id, campaign_id, adset_id, ad_id, gad_source, gad_campaignid, device, URL success?
Цих полів немає в ТЗ ObserviX, і CRM їх не надсилала. Для атрибуції вони не потрібні; якщо надішлете — збережемо як є.
Звідки email у obx?
CRM записує email у поле obx_visitor_id: 4 з 7 угод (40160, 40161, 40162, 40167). З 22.09 так — 31 замовлення, 17 з них із чужим email, спільним для кількох замовлень. У obx має бути лише ідентифікатор із пікселя; порожнє поле краще, ніж email.
Атрибути: що прийшло по кожній угоді
єтестпомилкапорожньо—
| Поле | 40156 | 40158 | 40160 | 40161 | 40162 | 40159 | 40167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поля з ТЗ ObserviX | |||||||
| obx_visitor_id | порожньо* | порожньо* | помилкаbohdananikitina9@gmail.com* | помилкаbohdananikitina9@gmail.com | помилкаbohdananikitina9@gmail.com | порожньо* | помилкаbohdananikitina9@gmail.com |
| gclid | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | порожньо* | тестREPLACE_ME |
| gbraid | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | порожньо | порожньо* | порожньо* | порожньо* | тестREPLACE_ME |
| wbraid | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | порожньо | порожньо* | порожньо* | порожньо* | тестREPLACE_ME |
| fbclid | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | порожньо* | тестREPLACE_ME |
| fbp | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | єfb.2.1784209658757.1017590810 | єfb.2.1784209658757.1017590810 | єfb.2.1784209658757.1017590810 | порожньо* | єfb.2.1784209658757.1017590810 |
| fbc | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестfb.1.1790330179.REPLACE_ME | тестfb.1.1790330179.REPLACE_ME | тестfb.1.1790330179.REPLACE_ME | порожньо* | тестfb.1.1790331030.REPLACE_ME |
| ttclid | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | порожньо | порожньо* | порожньо* | порожньо* | тестtest_ttclid |
| ttp | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | є01KXNJXX2WA1S9P0Z0FX63PGCX_.tt.2 | є01KXNJXX2WA1S9P0Z0FX63PGCX_.tt.2 | є01KXNJXX2WA1S9P0Z0FX63PGCX_.tt.2 | порожньо* | є01KXNJXX2WA1S9P0Z0FX63PGCX_.tt.2 |
| ga_client_id | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | є423140437.1784209657 | є423140437.1784209657 | є423140437.1784209657 | порожньо* | тесттест |
| utm_source | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME |
| utm_medium | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME |
| utm_campaign | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME |
| utm_content | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME |
| utm_term | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME | тестREPLACE_ME |
| landing_page | єhttps://lavka-molfara.com/kbdgum/ | єhttps://www.lavka-molfara.space/ | єhttps://lavka-molfara.com.ua/ | єhttps://lavka-molfara.com.ua/ | єhttps://lavka-molfara.com.ua/ | тестhttps://lavka-molfara.com.ua/kataloh/likarski-hryby/lysychka?utm_source=REPLACE_ | тесттест |
| referrer | тестhttps://lavka-molfara.com/kbdgum/vyshnia-100/?utm_source=REPLACE_ME&utm_medium=R | порожньо* | єwww.google.com* | єwww.google.com | єwww.google.com | порожньо* | тестhttps://example.com/test-referrer |
| — | — | єlavka.molfara@gmail.com | єlavka.molfara@gmail.com | помилкаadmin | єtarasvlasiuk2483@gmail.com | єtarasvlasiuk2483@gmail.com | |
| phone | є+380660000000 | помилка380 | тест380000000000 | тест380000000000 | тест380000000000 | тест380000000000 | тест380000000000 |
| user_agent | —* | —* | —* | — | — | —* | — |
| ip | —* | —* | —* | — | — | —* | — |
| Поля, яких немає в ТЗ ObserviX | |||||||
| formid | — | — | — | —* | —* | —* | — |
| tranid | — | — | — | — | —* | —* | — |
| utm_id | — | — | — | —* | —* | —* | — |
| campaign_id | — | — | — | —* | —* | —* | — |
| adset_id | — | — | — | —* | —* | —* | — |
| ad_id | — | — | — | —* | —* | —* | — |
| gad_source | — | — | — | —* | —* | —* | — |
| gad_campaignid | — | — | — | —* | —* | —* | — |
| device | — | — | — | — | — | —* | — |
| success_url | — | — | — | — | — | —* | — |
Наведіть на статус — побачите значення. * — поле, яке ви позначили як пропущене.