ObserviX × Lavka Molfara
SendPulse ECL vs ObserviX · 8–28 вересня
8–28 вересня 2026 · акаунт 769-914-5794 · дані на 29.09
По днях: таблиця → CRM → ObserviX → Google
| День | Таблиця ECL | Є в CRM | Мітка sendpulse | Won · відмова · в роботі | ObserviX: New · Won (all) | ObserviX: SendPulse_ALL | Google: ECL | Google: SendPulse_ALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 08.09 | 43 · 72 521 грн | 32 | 0 | 32 · 0 · 0 | 0 · 32 | 0 · 0 грн | 26 · 31 985 грн | 0 · 0 грн |
| Ср 09.09 | 23 · 42 119 грн | 22 | 0 | 22 · 0 · 0 | 0 · 22 | 0 · 0 грн | 11 · 29 435 грн | 0 · 0 грн |
| Чт 10.09 | 18 · 30 336 грн | 18 | 0 | 16 · 1 · 1 | 3 · 17 | 0 · 0 грн | 8 · 14 476 грн | 0 · 0 грн |
| Пт 11.09 | 37 · 48 420 грн | 36 | 0 | 35 · 0 · 1 | 16 · 34 | 0 · 0 грн | 27 · 35 579 грн | 0 · 0 грн |
| Сб 12.09 | 14 · 21 719 грн | 14 | 0 | 14 · 0 · 0 | 5 · 14 | 0 · 0 грн | 7 · 8 563 грн | 0 · 0 грн |
| Нд 13.09 | 0 · 0 грн | 0 | 0 | 0 · 0 · 0 | 0 · 0 | 0 · 0 грн | 0 · 0 грн | 0 · 0 грн |
| Пн 14.09 | 37 · 55 276 грн | 37 | 0 | 36 · 1 · 0 | 12 · 36 | 0 · 0 грн | 15 · 20 996 грн | 0 · 0 грн |
| Вт 15.09 | 17 · 25 985 грн | 16 | 0 | 16 · 0 · 0 | 6 · 15 | 0 · 0 грн | 8 · 10 788 грн | 0 · 0 грн |
| Ср 16.09 | 24 · 38 634 грн | 24 | 0 | 24 · 0 · 0 | 8 · 24 | 0 · 0 грн | 13 · 21 161 грн | 0 · 0 грн |
| Чт 17.09 | 15 · 32 350 грн | 15 | 0 | 14 · 1 · 0 | 8 · 14 | 0 · 0 грн | 5 · 13 620 грн | 0 · 0 грн |
| Пт 18.09 | 26 · 56 796 грн | 26 | 1 | 26 · 0 · 0 | 5 · 26 | 1 · 1 896 грн | 13 · 26 154 грн | 0 · 0 грн |
| Сб 19.09 | 18 · 24 425 грн | 17 | 0 | 17 · 0 · 0 | 9 · 17 | 0 · 0 грн | 9 · 6 470 грн | 0 · 0 грн |
| Нд 20.09 | 15 · 30 353 грн | 14 | 4 | 14 · 0 · 0 | 6 · 14 | 3 · 2 774 грн | 3 · 6 400 грн | 0 · 0 грн |
| Пн 21.09 | 20 · 30 173 грн | 20 | 10 | 18 · 1 · 1 | 7 · 18 | 9 · 14 666 грн | 7 · 9 645 грн | 1 · 1 422 грн |
| Вт 22.09 | 25 · 71 223 грн | 24 | 10 | 24 · 0 · 0 | 9 · 24 | 10 · 21 938 грн | 12 · 23 535 грн | 1 · 1 899 грн |
| Ср 23.09 | 26 · 47 540 грн | 25 | 17 | 19 · 5 · 1 | 22 · 20 | 12 · 18 331 грн | 12 · 29 739 грн | 1 · 474 грн |
| Чт 24.09 | 14 · 23 310 грн | 14 | 12 | 11 · 3 · 0 | 14 · 12 | 11 · 18 421 грн | 9 · 13 782 грн | 6 · 9 987 грн |
| Пт 25.09 | 26 · 52 914 грн | 26 | 24 | 24 · 0 · 2 | 26 · 24 | 22 · 36 867 грн | 11 · 17 064 грн | 9 · 13 284 грн |
| Сб 26.09 | 11 · 15 034 грн | 11 | 9 | 11 · 0 · 0 | 11 · 11 | 9 · 11 616 грн | 6 · 6 925 грн | 7 · 7 816 грн |
| Нд 27.09 | 15 · 41 090 грн | 15 | 15 | 11 · 0 · 4 | 14 · 11 | 11 · 24 112 грн | 7 · 8 193 грн | 6 · 7 245 грн |
| Пн 28.09 | 22 · 46 871 грн | 22 | 20 | 14 · 2 · 6 | 20 · 14 | 13 · 17 087 грн | 9 · 10 983 грн | 8 · 6 939 грн |
День — коли рядок записано в таблицю SendPulse ECL (підтвердження в боті, Київ). Рядок зіставлено із замовленням CRM за хешем телефону (+код), email або gclid. Статус CRM — поточний. Google зарахував — за датою конверсії; SendPulse ECL завантажуєте ви, SendPulse_ALL — ObserviX (з 25.09).